| NIPON SPA JAPONÊS - AGORA COM NOVAS VALÊNCIAS | CARTÃO BP PLUS AGORA COM MELHORES CONDIÇÕES NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS | FREENOW | LOCARENT UMA NOVA FORMA DE TER VIATURA |
Actividades Desportivas
Cultura e Lazer
Actividades Sociais e de Comunidade


LINKS DE PARCEIROS











07/02/2011
Atletismo - Participámos no IX GRANDE PRÉMIO DE GRÂNDOLA

A equipa de Atletismo participou com 30 atletas, classificando-se em 14.º lugar por equipas.

Actividades Desportivas

Participámos no IX GRANDE PRÉMIO DE GRÂNDOLA Atletismo
GRÂNDOLA - 6 Fev 2011

Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et Cl.F. E Sx.  C. SC1 SC2  
SC3
Equipa Tempo
1 6 HELDER ORNELAS 36 M2039 1 M     GDC CONFORLIMPA 0:29:52
                     
89 477 PAULO ALFAR 45 M4549 15 M     CCDT METRO LX 0:36:57
103 460 DAVID GANÇO 27 M2039 51 M     CCDT METRO LX 0:37:45
114 476 ORLANDO SILVA 53 M5054 11 M     CCDT METRO LX 0:38:05
140 470 JOAO MIRANDA 51 M5054 14 M     CCDT METRO LX 0:39:09
148 464 EMANUEL GOMES 41 M4044 26 M     CCDT METRO LX 0:39:36
149 457 BARROS COSTA 54 M5054 16 M     CCDT METRO LX 0:39:39
155 483 NUNO PITA 35 M2039 68 M     CCDT METRO LX 0:39:51
195 461 EDUARDO LAGOA 43 M4044 36 M     CCDT METRO LX 0:41:23
209 482 NUNO AZEVEDO 32 M2039 88 M     CCDT METRO LX 0:41:49
248 468 JOAO SEQUEIRA 48 M4549 37 M     CCDT METRO LX 0:43:07
254 455 ANTONIO GONÇALVES 45 M4549 38 M     CCDT METRO LX 0:43:17
256 473 JOSE SILVA 55 M5559 19 M     CCDT METRO LX 0:43:21
292 471 JOSE LUIS 41 M4044 45 M     CCDT METRO LX 0:44:21
318 458 CARLOS MOREIRA 57 M5559 31 M     CCDT METRO LX 0:45:16
337 479 RAFAEL SANTOS 43 M4044 51 M     CCDT METRO LX 0:45:56
371 478 PEDRO CUNHA 47 M4549 55 M     CCDT METRO LX 0:46:45
433 481 RUI ARAUJO 52 M5054 73 M     CCDT METRO LX 0:48:49
495 453 ALBERTO MARTINHO 47 M4549 71 M     CCDT METRO LX 0:50:44
501 459 CRUZ MARQUES 59 M5559 53 M     CCDT METRO LX 0:51:11
502 474 MANUEL DANTAS 64 M6099 55 M     CCDT METRO LX 0:51:11
525 454 ANTONIO EDUARDO 57 M5559 58 M     CCDT METRO LX 0:52:06
538 485 JOSE PINHEIRO 47 M4549 76 M     CCDT METRO LX 0:52:40
542 480 RICARDO DIAS 32 M2039 151 M     CCDT METRO LX 0:52:42
590 475 ORLANDO SOUSA 48 M4549 82 M     CCDT METRO LX 0:55:07
591 472 JOSE PIRES 75 M6099 79 M     CCDT METRO LX 0:55:08
625 463 FRANCISCO GONÇALVES 44 M4044 78 M     CCDT METRO LX 0:57:07
656 462 FERNANDO FERNANDES 58 M5559 70 M     CCDT METRO LX 0:59:15
658 467 JOAO CUNHA 50 M5054 111 M     CCDT METRO LX 0:59:24
683 484 TERESA LOPES 38 F2039 22 F     CCDT METRO LX 1:01:24
701 465 GUALDINO FREIRE 65 M6099 100 M     CCDT METRO LX 1:03:20


Para ver a classificação geral por equipas: Clique aqui

Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa
Todos os Direitos Reservados

Politica de Privacidade | Politica de Cookies

Criado e Mantido por Megasites

Jerseys alexatopwebsiteszap.blogspot.com alexatoprankedwebsites.blogspot.com myalexatopwebsites.blogspot.com alexatopwebsitesonline.blogspot.com alexatopwebsitesweb.blogspot.com alexatopwebsitescenterr.blogspot.com bestalexatopwebsites.blogspot.com realalexatopwebsites.blogspot.com alexatopwebsitesline.blogspot.com onealexatopwebsites.blogspot.com https://www.authenticjerseystore.com buynfljerseys https://www.cheapsteelersjerseys.top https://www.cheapjerseyssale.cc https://www.cheapauthenticnikenfljerseys.com https://www.chiefsjerseycheap.top https://www.customnikenfljerseys.com mostjersey https://www.footballjerseys.cfd https://www.kennyjersey.com https://www.knockoffjerseys.cyou https://www.mlbjerseysfromchina.top https://www.mensnfljerseys.top https://www.nfljerseyschina.net https://www.nfljerseysforkids.top https://www.nflnikejerseys.top https://www.nflfootballjerseys.top https://www.shopnfljerseysonline.com shopforauthenticjerseys.de sportsjerseyschina.top superbowljerseys.top footballjerseywholesale.top cheap fans jerseys lynfordgeben.wordpress.com